產品詳情
結構圖 Construction Drawing:

技術指標 Technical data:
產品輸入電壓 Product input voltage: | AC100-240V/50-60Hz |
產品最大輸出功率 Maximum output power of the product: | 130W,產品連續工作功率不變 |
光源 light Source: | 采用800顆2835 LED光源組成的模組光源,單顆光源功率0.6W,光源壽命5-10萬 |
顯示屏 Light Source Output Power: | 采用液晶顯示屏,可全中英文顯示,顯示屏尺寸是35×29mm |
控制模式 Control mode: | DMX信號控制,帶有RDM功能,可手動按鍵旋鈕操作 |
色溫Color Temperature: | 2700-6200K可調 |
CRI: | 平均≥96 |
TLCI: | 平均≥96 |
出光角度Light Output Angle: | 105°(半峰角度) |
發光面尺寸Luminous Surface Size: | 435X155mm |
產品輸出光通量Product Output Luminous Flux: | 6200K /9600 lm、2700K /8700lm |
DMX通道DMX Channel: | 2通道,帶RDM功能 |
控制模式Control Model: | DMX信號控制或手動按鍵控制 |
調光Dimming: | 16比特以上無抖動平滑線性調光輸出,調光不延時,調光頻率20K(20000Hz)以上 |
散熱Dissipate Heat: | 采用無風扇散熱 |
工作環境溫度 Working Ambient Temperature: | -25℃至40℃ |
防護等級 Degree Of Protection: | IP20 |
出貨標配 Shipment standard : | 配遮光葉,可選配防眩,要增加其他附件配置,請詳詢 |
內尺寸Internal Dimension: | 帶遮葉57×15×29.5cm 不帶遮葉57×11.5×30cm |
包裝尺寸Package Size: | 63X24X38cm |
凈重Net Weight: | 7.8Kg(燈:6.7Kg、遮葉1.1kg) |
毛重Gross Weight: | 9.2Kg |
產品不同距離照度參數 Beam size and LUX data at different distance:
照射距離(m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2700K中心照度(LUX) | 3824 | 956 | 425 | 239 | 153 | 106 | 78 | 60 | 47 | 38 |
6200K中心照度(LUX) | 4026 | 1007 | 447 | 251 | 161 | 112 | 82 | 63 | 50 | 40 |
- 下一篇:200W可調色溫平板燈


