200W可調(diào)色溫影視聚光燈
產(chǎn)品詳情
結構圖 Construction Drawing:

技術指標 Technical data:
產(chǎn)品輸入電壓Product input voltage: | AC100-240V/50-60Hz |
產(chǎn)品最大輸出功率 Maximum output power of the product: | 230W,連續(xù)工作產(chǎn)品功率不變 |
光源light Source: | 采用88顆雙色溫LED光源組成的模光源,暖白44顆、正白44顆,單顆光源功率5W,光源壽命5-10萬小時 |
顯示屏 Light Source Output Power: | 采用OLED顯示屏,可全中英文顯示,顯示屏尺寸是30×15mm |
控制模式 Control mode: | DMX信號控制,帶有RDM功能,可手動按鍵旋鈕操作 |
色溫Color Temperature: | 2700-6500K 可調(diào) |
CRI: | 平均≥96 |
TLCL: | 平均≥96 |
出光角度Light Output Angle: | 12-60°(可調(diào)) |
調(diào)焦Focusing: | 電動調(diào)焦、可控臺和手動旋鈕調(diào)節(jié) |
產(chǎn)品輸出光通量Product Output Luminous Flux: | 2700K/11600 lm、6200K/14900lm |
控制信號Control Signal: | DMX信號, 帶RDM功能 |
DMX通道DMX Channel: | 4通道 |
控制模式Control Model: | DMX信號控制或手動按鍵控制 |
調(diào)光Dimming: | 16比特以上無抖動平滑線性調(diào)光輸出,調(diào)光不延時,調(diào)光頻率20K(20000Hz)以上 |
散熱和噪音Heat dissipation and noise: | 采用無風扇散熱 |
遮光葉使用Use of shading blades: | 可隨意拆裝更換,可360°隨意旋轉(zhuǎn) |
工作環(huán)境溫度Working Ambient Temperature: | -25℃至40℃ |
防護等級Degree Of Protection: | IP20 |
內(nèi)尺寸Internal Dimension: | 50X28.5X28.5cm |
包裝尺寸Package Size: | 65X34X40cm |
凈重Net Weight: | 11.2kg(燈:10.2kg、遮葉:1kg) |
毛重Gross Weight: | 13Kg |
產(chǎn)品不同距離照度參數(shù) Beam size and LUX data at different distance:
照射距離(m) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
12°光斑直徑(m) | 0.42 | 0.62 | 0.84 | 1.05 | 1.26 | 1.47 | 1.68 | 1.89 | 2.1 | 2.31 | 2.52 | 2.73 | 2.94 | 3.2 | |
60°光斑直徑(m) | 2.3 | 3.46 | 4.62 | 5.77 | 6.93 | 8.08 | 9.23 | 10.4 | 11.6 | 12.7 | 13.9 | 15 | 16.2 | 17.3 | |
200W 2700K | 12°中心照度 | 25317 | 11252 | 6329 | 4051 | 2813 | 2067 | 1587 | 1250 | 1013 | 837 | 703 | 599 | 517 | 450 |
60°中心照度 | 5027 | 2234 | 1257 | 804 | 559 | 410 | 314 | 248 | 201 | 166 | 140 | 119 | 103 | 89 | |
200W 6500K | 12°中心照度 | 31803 | 14134 | 7951 | 5088 | 3534 | 2596 | 1988 | 1571 | 1272 | 1051 | 883 | 753 | 649 | 565 |
60°中心照度 | 6221 | 2765 | 1555 | 995 | 691 | 508 | 389 | 307 | 249 | 206 | 173 | 147 | 127 | 111 | |
- 下一篇:200W全彩影視聚光燈


