產(chǎn)品詳情
結(jié)構(gòu)圖 Construction Drawing:

技術(shù)指標(biāo) Technical data:
頻率響應(yīng) Frequency Response(+/-3dB): | 65-18000Hz |
頻率響應(yīng) Frequency Range(-10dB): | 60-19000Hz |
推薦高通濾波器 Recommended High-Pass Protection Filter: | 60Hz最小12dB/倍頻程濾波器 |
覆蓋角度 Dispersion(-6dB): | H80°×V60° |
額定功率 Power Handling,Long-Term Continuous: | 350W ( AES) |
峰值功率 Power Handling, Peak: | 1400W |
靈敏度 Sensitivity(SPL/1W@1m)(2): | 97dB |
最大聲壓級/峰值 Calculated Maximum SPL@1m,peak: | 128/134dB |
揚聲器 Transducers:
低音揚聲器 Low Frequency: | 1×10寸低音揚聲器(2.5"voice coil) |
高音驅(qū)動器 High Frequency: | 1×高音驅(qū)動器(1.7"voice coil) |
額定阻抗 Nominal Impedance: | 8Ω |
箱體 Physical:
木箱材料 Enclosure Material: | 優(yōu)質(zhì)樺木板 |
表面噴涂 Surface paint: | 黑色聚脲漆(可定制色) |
防水等級 Environmental: | IPx3 |
連接器 Connectors: | 2 x Neutrik NL4 |
安裝 Suspension: | 吊裝/支撐 |
產(chǎn)品尺寸 Dimensions: | (H)510mm×(W)290mm×(D)340mm |
凈重量 Net Weight: | 18kg |






