產(chǎn)品詳情
結(jié)構(gòu)圖 Construction Drawing:

技術(shù)指標(biāo) Technical data:
頻率響應(yīng)Frequency Response(+/-3dB): | 40-300Hz |
頻率響應(yīng)Frequency Range(-10dB): | 37-300Hz |
推薦高通濾波器Recommended High-Pass Protection Filter: | 37Hz最小12dB/倍頻程濾波器 |
| 指向性Recommended Crossover: | 心形陣列配置 |
建議分頻點(diǎn)Recommended Crossover: | 250Hz(需要DSP中的主動(dòng)分頻) |
額定(AES)/峰值功率Power Handling, Peak: | 1800W/7200W |
靈敏度Sensitivity(SPL/1W@1m)(2): | 100dB |
最大聲壓級 Calculated Maximum SPL@1m(3): | 137/143dB |
揚(yáng)聲器 Transducers:
低音揚(yáng)聲器Low Frequency: | 2×15"低音揚(yáng)聲器(3.5"voice coil) |
額定阻抗Nominal Impedance: | 4Ω |
箱體 Physical:
木箱材料Enclosure Material: | 優(yōu)質(zhì)樺木板 |
表面噴涂 Surface paint: | 黑色聚脲漆(可定制色) |
防水等級Environmental: | IPx4 |
連接器 Connectors: | 3x Neutrik NL4 |
安裝Suspension: | 搭配專用吊架串吊/置地 |
產(chǎn)品尺寸 Dimensions: | (H)522mm×(W)1030mm× (D)600mm |
凈重量 Net Weight: | 63kg |






