產品詳情
結構圖 Construction Drawing:

技術指標 Technical data:
頻率響應 Frequency Response(+/-3dB): | 70-18000Hz |
頻率響應 Frequency Range(-10dB): | 63-19000Hz |
推薦高通濾波器 Recommended High-Pass Protection Filter: | 63Hz最小12dB/倍頻程濾波器 |
覆蓋角度 Dispersion(-6dB) | H90°×V30° |
連續功率 Power Handling,Long-Term Continuous: | 900W ( AES) |
峰值功率 Power Handling, Peak: | 3600W |
靈敏度 Sensitivity(SPL/1W@1m)(2): | 97dB |
最大聲壓級 Calculated Maximum SPL@1m(3): | 126dB |
最大聲壓級 Calculated Maximum SPL@1m,peak: | 132.5dB |
揚聲器 Transducers:
低音揚聲器 Low Frequency: | 1×12"18Sound低音揚聲器(3.5"voicecoil) |
高音驅動器 High Frequency: | 1×B&C 高音釹磁驅動器(3"voice coil) |
額定阻抗 Nominal Impedance: | 8Ω |
箱體 Physical:
木箱材料 Enclosure Material: | 俄羅斯樺木板 |
表面噴涂 Surface paint: | 黑色聚脲漆(可定制色) |
防水等級 Environmental: | IPx3 |
連接器 Connectors: | 2 x Neutrik NL4 |
安裝 Suspension: | 吊裝/支撐/壁掛式 |
產品尺寸 Dimensions: | (H)570mm× (W)350mm×(D)361mm |
凈重量 Net Weight: | 21kg |





