產品詳情
結構圖 Construction Drawing:

技術指標 Technical data:
頻率響應Frequency Response(+/-3dB): | 80-19000Hz |
頻率響應Frequency Range(-10dB): | 75-18000Hz |
推薦高通濾波器Recommended High-Pass Protection Filter: | 75Hz最小12dB/倍頻程濾波器 |
覆蓋角度Dispersion(-6dB) | H90°×V60° |
連續功率Power Handling,Long-Term Continuous: | 200W ( AES) |
峰值功率Power Handling, Peak: | 800W |
靈敏度Sensitivity(SPL/1W@1m)(2): | 91dB |
最大聲壓級 Calculated Maximum SPL@1m(3): | 113dB |
最大聲壓級 Calculated Maximum SPL@1m,peak: | 126dB |
揚聲器 Transducers:
低音揚聲器Low Frequency: | 2×5寸低音揚聲器(1.7"voice coil) |
高音驅動器High Frequency: | 1×18Sound 高音驅動器(1"voice coil) |
額定阻抗Nominal Impedance: | 8Ω |
箱體 Physical:
木箱材料Enclosure Material: | 樺木板 |
表面噴涂 Surface paint: | 水性漆/聚脲漆(可定制色) |
防水等級Environmental: | IPx3 |
連接器 Connectors: | 香蕉插連接器 |
安裝Suspension: | 壁掛式/吊裝 |
產品尺寸 Dimensions: | (H)470mm× (W)170mm×(D)240mm |
凈重量 Net Weight: | 7kg |






