產品詳情
結構圖 Construction Drawing:

技術指標 Technical data:
頻率響應 Frequency Response(+/-3dB): | LF: 75-2000Hz HF:800-17000Hz |
頻率響應 Frequency Range(-10dB): | LF:70-2500Hz HF:700-18000Hz |
推薦高通濾波器 Recommended High-Pass Protection Filter: | 70Hz最小18dB/倍頻程濾波器 |
覆蓋角度 Dispersion(-6dB) | H110°×V8° |
連續功率 Power Handling,Long-Term Continuous: | LF:500W/HF:65W ( AES) |
峰值功率 Power Handling, Peak: | LF:2000W/HF:260W |
靈敏度 Sensitivity(SPL/1W@1m)(2): | LF:99dB/HF:109dB |
最大聲壓級 Calculated Maximum SPL@1m(3): | 126dB |
最大聲壓級 Calculated Maximum SPL@1m,peak: | 132dB |
揚聲器 Transducers:
低音揚聲器 Low Frequency: | 2×8"低音揚聲器(2”voice coil) |
高音驅動器 High Frequency: | 1×Oberton高音釹磁驅動器(2.5"voice coil) |
額定阻抗 Nominal Impedance: | LF:8Ω HF:8Ω |
箱體 Physical:
木箱材料 Enclosure Material: | 芬蘭樺木板 |
表面噴涂 Surface paint: | 黑色聚脲漆(可定制色) |
防水等級 Environmental: | IPx3 |
連接器 Connectors: | 2×Neutrik NL4 |
安裝 Suspension: | U型架搭配/支撐 |
產品尺寸 Dimensions: | (W)285 mm×(H)681 mm×(D)380 mm |
凈重量 Net Weight: | 24 kg |






