產品詳情
技術指標 Technical data:
額定功率(8Ω) Rated power: | 8Ω立體聲2X2500W/ 4Ω立體聲2X4250W 2Ω立體聲*2X5950W/16Ω橋接1X5000W 8Ω橋接1X8500W/4Ω橋接*1X11900W |
RMS輸出電壓(THD=1%,1KHz)RMS Output Voltage: | 141.4V |
轉換斜率 Conversion Slope: | 50V/us |
輸入靈敏度 Input Sensitivity: | 可選擇 41dB 38dB 35dB 32dB |
THD+N (10%額定輸出功率,典型值): | 0.01% |
IMD-SMPTE(10%額定輸出功率,典型值): | 0.01% |
DIM30 (10%額定輸出功率,典型值): | 0.01% |
串擾抑制 Crosstalk Suppression: | ≥90dB |
頻率響應 (20Hz-20kHz)Frequency Response: | ±0.2dB |
輸入阻抗 Input Impedance : | 20kΩ(平衡),10kΩ(非平衡) |
阻尼系數 Damping Coefficient : | ≥5000 |
信噪比 Signal to Noise Ratio: | ≥107dB |
電源接口 Power Interface: | 10A國標電源插頭,3x2.5mm電源線 |
電源要求 Power Requirements: | 90∽260VAC,50∽60Hz |
保護功能 Protection Function: | 電源欠壓保護、功放輸出直流保護、過熱保護、溫度功率控制、過載功率控制 |
信號輸出通道 Signal Output Channel: | 四芯SPEAKON揚聲器插座:立體聲/單聲道 模式輸出為CHA/CHB(2路):1+,1-/橋 接模式輸出為CHA:1+,2- |
信號輸入母卡儂 Signal Input Female XLR: | 音頻平衡式(XLR)聲音信號輸入插頭2路 |
信號輸出公卡儂 Signal Output Male XLR: | 音頻平衡式(XLR)聲音信號輸入插頭2路 |
尺寸(WxHxD) Size: | 483x44x465mm |
凈重 Net Weight: | 12Kg |
*,此功率是使用20ms脈沖1kHz正弦波在1%總諧波失真下測量得出 | |




