產品詳情
技術指標 Technical data:
額定功率(8Ω) Rated power: | 額定功率(4Ω):1260W×2 額定功率(橋接8歐):2100W |
頻率響應 Frequency Response: | 20Hz-20KHz,+/-0.5dB |
諧波失真 Harmonic Distortion: | <0.08% |
上升速率 Rising rate: | 29V/uS |
阻尼系數 Damping Coefficient: | >450 |
電壓增益 Voltage Gain: | 37dB |
靈敏度 Sensitivity: | 0.77V-1.1V-1.4V三檔可調 |
輸入阻抗 Input lmpedance: | 20KΩ-平衡輸入,10KΩ-不平衡輸入 |
信噪比(A計權) Signal to noise ratio (a weighted): | ≥89dB |
聲道分離度 Channel Separation : | ≥65dB |
聲道分離度 Channel Separation : | ≥65dB |
輸入插座 Input Socket: | XLR-F,XLR-M |
輸出插座 Output Jack: | Neutrik 四芯插座 |
電力消耗(8歐額定) Power Consumption: | 2250W |
散熱 Heat Dissipation: | 2個溫控高速風扇強制風冷,從前到后抽風 |
增益控制 Gain Control: | 2個B10K平滑式電位器 |
指示燈 Indicator Light | LED |
保護線路 Protection Line | 削波壓限,短路,過熱,直流保護,EM射線干擾濾波器,次低頻保護,音量漸大 |
信號輸出通道 Signal Output Channel: | 四芯SPEAKON揚聲器插座:立體聲/單聲道模式輸出為 |
CHA/CHB(2路): | 1+,1- 橋接模式輸出CHA:1+,2- |
信號輸入母卡儂 Signal Input Female XLR: | 音頻平衡式(XLR)聲音信號輸入插頭2路 |
信號輸出公卡儂 Signal Output Male XLR | 音頻平衡式(XLR)聲音信號輸入插頭2路 |
外型尺寸 Overall Dimension | 485×320×45mm |
凈重 Net Weight: | 6.24Kg |
*,此功率是使用20ms脈沖1kHz正弦波在1%總諧波失真下測量得出 | |
- 上一篇:P2-2500




