產品詳情
結構圖 Construction Drawing:

技術指標 Technical data:
頻率響應Frequency Response(+/-3dB): | 40-300Hz |
頻率響應Frequency Range(-10dB): | 37-300Hz |
推薦高通濾波器Recommended High-Pass Protection Filter: | 37Hz最小12dB/倍頻程濾波器 |
指向性Recommended Crossover: | 心形陣列配置 |
建議分頻點Recommended Crossover: | 250Hz(需要DSP中的主動分頻) |
額定(AES)/峰值功率Power Handling, Peak: | 1800W/7200W |
靈敏度Sensitivity(SPL/1W@1m)(2): | 100dB |
最大聲壓級 Calculated Maximum SPL@1m(3): | 137dB |
揚聲器 Transducers:
低音揚聲器Low Frequency: | 2×15"18Sound低音揚聲器(3.5"voice coil) |
額定阻抗Nominal Impedance: | 4Ω |
箱體 Physical:
木箱材料Enclosure Material: | 俄羅斯樺木板 |
表面噴涂 Surface paint: | 黑色聚脲漆(可定制色) |
防水等級Environmental: | IPx4 |
連接器 Connectors: | 3x Neutrik NL4 |
安裝Suspension: | 搭配專用吊架串吊/置地 |
產品尺寸 Dimensions: | (H)522mm×(W)1066mm× (D)600mm |
凈重量 Net Weight: | 63kg |






