產品詳情
結構圖 Construction Drawing:

技術指標 Technical data:
頻率響應Frequency Response(+/-3dB): | 50-20KHz |
推薦高通濾波器Recommended High-Pass Protection Filter: | 250Hz最小12dB/倍頻程濾波器 |
覆蓋角度(-6dB)Dispersion: | H110°×V10° |
額定(AES)/峰值功率Power Handling, Peak: | LF:600W / HF:160W |
靈敏度Sensitivity(SPL/1W@1m)(2): | 114dB |
最大聲壓級 Calculated Maximum SPL@1m(3): | 140dB |
揚聲器 Transducers:
低音揚聲器Low Frequency: | 2×10"中音釹磁揚聲器(2"voice coil) |
高音揚聲器High Frequency: | 2×高音釹磁驅動器(3"voice coil) |
額定阻抗Nominal Impedance: | LF:8Ω HF:8Ω |
箱體 Physical:
木箱材料Enclosure Material: | 優質樺木板 |
表面噴涂 Surface paint: | 黑色聚脲漆(可定制色) |
防水等級Environmental: | IPx3 |
連接器 Connectors: | 2 × Neutrik NL4 |
安裝Suspension: | 搭配專用吊架串吊 |
產品尺寸 Dimensions: | (H)350mm×(W)850mm× (D)471mm |
凈重量 Net Weight: | 42 kg |






